1. マイクロコンピュータチップは正確な制御を保証します
2 完璧な保護: オーバーチャージ、過放電、リバース接続、 PV セルパネル逆接続保護
3。 ..自動ブレーキと手動ブレーキは風力タービンと PV & 風ハイブリッド充電コントローラは安全かつ確実に動作します
4 自動ブレーキ (整流 ソーラーの電圧)そして自動ブレーキ後の回復時間を調整することができる
顧客の 要求
5. ..高効率、ソフトブレーキ、風力タービンの独立した入力回路と PV。 その結果、何かがある場合1つの回路で間違っていると、他の回路はスムーズに動作して安定した電源装置を提供できます。
6. .. 一般的なカソード回路設計システムをより安定して信頼性があります。良い パフォーマンス:
- 優れた熱設計と空冷制御 。
- 安全で信頼できる 共有 - 1 負 回路設計
- こんにちは GH 効率的 PWM 充電方法 。
- さまざまな負荷制御方法、システムの柔軟性を高めました
- バッテリ充電パラメータを設定できます 。
- A. 太陽光発電モジュールと蓄電池の逆自動保護機能のNYの組み合わせ、あらゆるデバイスに損傷しません 。
- コントローラの実行中のパラメータを表示するのに便利な従来のLCDディスプレイとキーボードの設計を採用 。
- GPRS、WiFi、 RS232 通信インタフェース、ユーザーはPC通信ソフトウェアを設計することができます。
電気P. アラメータ ..
電気P. アラメータ .. | パラメータ | ||||||||
定格システム電圧 | DC. 240V | DC. 220V | DC. 216V | DC. 192 v | DC. 120V | DC. 110V | DC. 96V | DC. 48V | DC. 24V |
定格充電電流 | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A | 200A |
最大許容電圧 | DC. 320V | DC. 293V | DC. 288V | DC. 256V | DC. 160V | DC. 147V | DC. 128V | DC. 64V | DC. 32V |
最大入力電圧 | DC. 450V | DC. 430V | DC. 430V | DC. 400V | DC. 250V | DC. 230V | DC. 200V | DC. 100V | DC. 50V |
最小入力電圧 | DC. 300V | DC. 275V | DC. 270V | DC. 240V | DC. 150V | DC. 138V | DC. 120V | DC. 60V | DC. 30V |
最大入力電力 | 48000W | 44000W 44000W | 43200W | 38400W | 24000W | 22000W | 19200W | 9600W | 4800W |
静的損失 | <0.2A | ||||||||
充電ループドロップ | ≤0.5V | ||||||||
圧力降下の放電回路 | ≤0.3V |
電池電圧パラメータ ( 温度: 25. ℃ ) ..
パラメータを制御します | |||||||||
オフ電圧スイッチングオフ | 320V | 294V | 288V | 256V | 160V | 147V | 128V | 64V | 32V |
限られた充電電圧 | 300V | 275V | 270V | 240V | 150V | 138V | 120V | 60V | 30V |
過電圧回復 | 294V | 270V | 265V | 235V | 147V | 135V | 118V | 59V | 29.5V |
平均電圧 | 290V | 266V | 261V | 232V | 145V | 133V | 116V | 58V | 29V |
ブースト電圧 | 276V | 253V | 248V | 221V | 138V | 127V | 110V | 55.2v | 27.6V |
フロート電圧 | 250V | 229V | 225V | 200V | 125V | 115V | 100V | 50V | 25V |
厄介な回復 | 216V | 198 v | 194V | 173V | 108V | 99V | 87V | 43.2V | 21.8V |
下 Voltag e切断 | - | ||||||||
均衡の期間 | 2時間 |
注: the 電池電圧パラメータ c このキーパッドとLCDの設定に代わって設定すると、すべてのパラメータを通信ソフトウェアで設定できます。
環境パラメータ
環境パラメータ | パラメータ |
作業温度 | -35 ℃ - +55 ℃ |
貯蔵温度 | -35 ℃ - + 80 ℃ |
温度範囲 | 10%-90% 凝縮なし |
保護レベル | IP30 |
標高を使う | ≤3000m |
関連 製品:
ストリートライトコントローラ MPPT 充電コントローラ 太陽光制御装置レギュレータ ハイブリッドインバータコントローラ